车装/拖挂修井机

产品简介
凯特维尔提供的车载修井机是一种机械液力传动的新型修井机,修井机的动力、绞车、井架、游车系统及传动机构全部装载于自走式底盘上,对于提高修井作业搬迁效率具有很大的优势。车载修井机系列修井深度可覆盖2000米~9000米,绞车功率覆盖250~1000HP,具有作业负荷大、性能可靠、越野能力强、移运方便,作业和搬迁费用低等特点,并可为高寒、沙漠、高原等地区设计开发特殊要求的产品。
产品特点
设计制造符合API Q1、4F、 7K、8C等规范,产品带API标记;
基本参数和总体设计符合GB/T 23505《石油钻机和修井机》;
基于软件对井架、底座等关键部件进行强度分析;
高度模块化,实现快速移运;
采用机械传动,操作灵活,维护保养简单;
采用油田专用越野底盘,通过性强,适应油田复杂路况,使用寿命长。
技术参数
产品型号  | XJ700Z(T)  | XJ900Z(T)  | XJ1100Z(T)  | XJ1350Z(T)  | XJ1600Z(T)  | XJ1800CZ(T)  | XJ2250CZ(T)  | |
最大钩载kN(lb)  | 700 (160000)  | 900 (200000)  | 1100 (250000)  | 1350 (300000)  | 1600 (360000)  | 1800 (400000)  | 2250 (500000)  | |
额定钩载kN(lb)  | 400 (90000)  | 600 (130000)  | 800 (180000)  | 1000 (225000)  | 1200 (270000)  | 1500 (337000)  | 1800 (400000)  | |
名义修井深度m(ft)  | 小修深度73mm (2 7/8")油管  | 3200 (10500)  | 4000 (13100)  | 5500 (18000)  | 7000 (23000)  | 8500 (27900)  | —  | —  | 
大修深度73mm (2 7/8")钻杆  | 2000 (6560)  | 3200 (10500)  | 4500 (14800)  | 5800 (19000)  | 7000 (23000)  | 8000 (26200)  | 9000 (29500)  | |
柴油机功率kW(hp)  | 224 (300)  | 280 (375)  | 403 (540)  | 403 (540)  | 470 (630)  | 2×403 (2×540)  | 2×470 (2×630)  | |
绞车额定功率kW(hp)  | 185 (250)  | 260 (350)  | 335 (450)  | 410 (550)  | 485 (650)  | 560 (750)  | 745 (1000)  | |
主刹车型式  | 带刹  | 带刹或盘刹  | 带刹或盘刹  | 带刹或盘刹  | 带刹或盘刹  | 带刹或盘刹  | 带刹或盘刹  | |
游动系统绳数  | 6  | 6  | 8  | 8  | 8  | 10  | 10  | |
钻井钢丝绳直径mm(in)  | 22 (7/8)  | 26 (1)  | 26 (1)  | 29 (1 1/8)  | 29 (1 1/8)  | 32 (1 1/4)  | 32 (1 1/4)  | |
游动系统滑轮外径mm(in)  | 610 (24)  | 760 (30)  | 760 (30)  | 760 (30)  | 760 (30)  | 915 (36)  | 915 (36)  | |
井架高度m(ft)  | 22 (72)  | 32 (105)  | 33 (108)  | 33 (108)  | 35 (115)  | 38 (125)  | 38(125)  | |
自走式底盘  | 6×6  | 8×8或 10×8  | 10×8  | 10×8  | 12×8  | 14×8  | 14×10  | |
拖挂式底盘  | —  | 3轴  | 3轴  | 3轴  | 4轴  | 5轴  | 5轴  | |
备注  | C-双内燃机驱动齿轮并车;Z-自走式底盘;T-拖挂式底盘  | |||||||
 

